Control valve
ARI-STEVI® Pro
The high-performance control valve for professional control especially in critical applications
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren.
Advantages
-
Lorem ipsum
-
Anker Accordion 8
-
Lorem ipsum
-
Lorem ipsum
-
Anker Accordion 2
Product Features ARI-STEVI® Pro
Technical Data Overview
Norms | DIN, ANSI |
---|---|
Model Series | Model Series |
Nominal Pressure | Min./max. Nominal Pressure DIN Min./max. Nominal Pressure ANSI |
Nominal Diameter | Min./max. Nominal Diameter DIN Min./max. Nominal Diameter ANSI |
Temperature | Min./max. Temperature |
Body Materials | Material 1 Material 2 Material 3 |
Seal Type | Seal Type |
Plug Types | Plug Types |
Connection Types | Connection Types |
Housing Types | Housing 1 Housing 2 Housing 3 |
Actuator Types / Actuating Elements | Type 1 Type 2 Type 3 |
Approvals | Approvals |
Classifications | Classifications |
Application Areas
- Lorem ipsum
-
Lorem ipsum dolor sit amet, elitr
- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
- Lorem ipsum
- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
Markets
- Lorem ipsum
-
Lorem ipsum dolor sit amet, elitr
- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
- Lorem ipsum
- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
Flow Media
- Lorem ipsum
-
Lorem ipsum dolor sit amet, elitr
- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
- Lorem ipsum
- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
Optional Content Elements ARI-STEVI® Pro
Headline
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum content to be defined
Headline
-
Lorem ipsum
- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr
- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Downloads
Detail Technical Data ARI-STEVI® Pro
Technical Data Type 123445
Norms | DIN, ANSI |
---|---|
Model Series | Model Series |
Nominal Pressure | Min./max. Nominal Pressure DIN Min./max. Nominal Pressure ANSI |
Nominal Diameter | Min./max. Nominal Diameter DIN Min./max. Nominal Diameter ANSI |
Temperature | Min./max. Temperature |
Body Materials | Material 1 Material 2 Material 3 |
Seal Type | Seal Type |
Plug Types | Plug Types |
Connection Types | Connection Types |
Housing Types | Housing 1 Housing 2 Housing 3 |
Actuator Types / Actuating Elements | Type 1 Type 2 Type 3 |
Approvals | Approvals |
Classifications | Classifications |
Technical Data Type 123445
Norms | DIN, ANSI |
---|---|
Model Series | Model Series |
Nominal Pressure | Min./max. Nominal Pressure DIN Min./max. Nominal Pressure ANSI |
Nominal Diameter | Min./max. Nominal Diameter DIN Min./max. Nominal Diameter ANSI |
Temperature | Min./max. Temperature |
Body Materials | Material 1 Material 2 Material 3 |
Seal Type | Seal Type |
Plug Types | Plug Types |
Connection Types | Connection Types |
Housing Types | Housing 1 Housing 2 Housing 3 |
Actuator Types / Actuating Elements | Type 1 Type 2 Type 3 |
Approvals | Approvals |
Classifications | Classifications |
Technical Data Type 123445
Norms | DIN, ANSI |
---|---|
Model Series | Model Series |
Nominal Pressure | Min./max. Nominal Pressure DIN Min./max. Nominal Pressure ANSI |
Nominal Diameter | Min./max. Nominal Diameter DIN Min./max. Nominal Diameter ANSI |
Temperature | Min./max. Temperature |
Body Materials | Material 1 Material 2 Material 3 |
Seal Type | Seal Type |
Plug Types | Plug Types |
Connection Types | Connection Types |
Housing Types | Housing 1 Housing 2 Housing 3 |
Actuator Types / Actuating Elements | Type 1 Type 2 Type 3 |
Approvals | Approvals |
Classifications | Classifications |
Technical Data Type 123445
Norms | DIN, ANSI |
---|---|
Model Series | Model Series |
Nominal Pressure | Min./max. Nominal Pressure DIN Min./max. Nominal Pressure ANSI |
Nominal Diameter | Min./max. Nominal Diameter DIN Min./max. Nominal Diameter ANSI |
Temperature | Min./max. Temperature |
Body Materials | Material 1 Material 2 Material 3 |
Seal Type | Seal Type |
Plug Types | Plug Types |
Connection Types | Connection Types |
Housing Types | Housing 1 Housing 2 Housing 3 |
Actuator Types / Actuating Elements | Type 1 Type 2 Type 3 |
Approvals | Approvals |
Classifications | Classifications |
Technical Data Type 123445
Norms | DIN, ANSI |
---|---|
Model Series | Model Series |
Nominal Pressure | Min./max. Nominal Pressure DIN Min./max. Nominal Pressure ANSI |
Nominal Diameter | Min./max. Nominal Diameter DIN Min./max. Nominal Diameter ANSI |
Temperature | Min./max. Temperature |
Body Materials | Material 1 Material 2 Material 3 |
Seal Type | Seal Type |
Plug Types | Plug Types |
Connection Types | Connection Types |
Housing Types | Housing 1 Housing 2 Housing 3 |
Actuator Types / Actuating Elements | Type 1 Type 2 Type 3 |
Approvals | Approvals |
Classifications | Classifications |
Technical Data Type 123445
Norms | DIN, ANSI |
---|---|
Model Series | Model Series |
Nominal Pressure | Min./max. Nominal Pressure DIN Min./max. Nominal Pressure ANSI |
Nominal Diameter | Min./max. Nominal Diameter DIN Min./max. Nominal Diameter ANSI |
Temperature | Min./max. Temperature |
Body Materials | Material 1 Material 2 Material 3 |
Seal Type | Seal Type |
Plug Types | Plug Types |
Connection Types | Connection Types |
Housing Types | Housing 1 Housing 2 Housing 3 |
Actuator Types / Actuating Elements | Type 1 Type 2 Type 3 |
Approvals | Approvals |
Classifications | Classifications |
Technical Data Type 123445
Norms | DIN, ANSI |
---|---|
Model Series | Model Series |
Nominal Pressure | Min./max. Nominal Pressure DIN Min./max. Nominal Pressure ANSI |
Nominal Diameter | Min./max. Nominal Diameter DIN Min./max. Nominal Diameter ANSI |
Temperature | Min./max. Temperature |
Body Materials | Material 1 Material 2 Material 3 |
Seal Type | Seal Type |
Plug Types | Plug Types |
Connection Types | Connection Types |
Housing Types | Housing 1 Housing 2 Housing 3 |
Actuator Types / Actuating Elements | Type 1 Type 2 Type 3 |
Approvals | Approvals |
Classifications | Classifications |
Technical Data Type 123445
Norms | DIN, ANSI |
---|---|
Model Series | Model Series |
Nominal Pressure | Min./max. Nominal Pressure DIN Min./max. Nominal Pressure ANSI |
Nominal Diameter | Min./max. Nominal Diameter DIN Min./max. Nominal Diameter ANSI |
Temperature | Min./max. Temperature |
Body Materials | Material 1 Material 2 Material 3 |
Seal Type | Seal Type |
Plug Types | Plug Types |
Connection Types | Connection Types |
Housing Types | Housing 1 Housing 2 Housing 3 |
Actuator Types / Actuating Elements | Type 1 Type 2 Type 3 |
Approvals | Approvals |
Classifications | Classifications |
Technical Data Type 123445
Norms | DIN, ANSI |
---|---|
Model Series | Model Series |
Nominal Pressure | Min./max. Nominal Pressure DIN Min./max. Nominal Pressure ANSI |
Nominal Diameter | Min./max. Nominal Diameter DIN Min./max. Nominal Diameter ANSI |
Temperature | Min./max. Temperature |
Body Materials | Material 1 Material 2 Material 3 |
Seal Type | Seal Type |
Plug Types | Plug Types |
Connection Types | Connection Types |
Housing Types | Housing 1 Housing 2 Housing 3 |
Actuator Types / Actuating Elements | Type 1 Type 2 Type 3 |
Approvals | Approvals |
Classifications | Classifications |
Technical Data Type 123445
Norms | DIN, ANSI |
---|---|
Model Series | Model Series |
Nominal Pressure | Min./max. Nominal Pressure DIN Min./max. Nominal Pressure ANSI |
Nominal Diameter | Min./max. Nominal Diameter DIN Min./max. Nominal Diameter ANSI |
Temperature | Min./max. Temperature |
Body Materials | Material 1 Material 2 Material 3 |
Seal Type | Seal Type |
Plug Types | Plug Types |
Connection Types | Connection Types |
Housing Types | Housing 1 Housing 2 Housing 3 |
Actuator Types / Actuating Elements | Type 1 Type 2 Type 3 |
Approvals | Approvals |
Classifications | Classifications |